Hiện tại chúng tôi Đã cập nhật điểm thi và điểm chuẩn về hệ thống SMS
Để nhận Điểm Chuẩn vào lớp 10 tại BẮC NINH
bạn vui lòng
bạn vui lòng
soạn tin nhắn theo hướng dẫn bên dưới
TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014
******
Để nhận điểm Chuẩn vào lớp 10 các trường năm 2014 tự động qua SMS
nhanh và chính xác nhất từ Sở GD&ĐT..
Hãy soạn tin:
HYPC <mã tỉnh> <mã trường> gửi 8785
Ví dụ: bạn ở Bắc Ninh <mã 19> muốn biết điểm Chuẩn của trường THPT Hoàng Quốc Việt <mã 012>
bạn soạn như sau:
HYPC 19 012 gửi 8785
Chúc Các Bạn Đạt Kết Quả Cao Nhất
******
Để nhận điểm Chuẩn vào lớp 10 các trường năm 2014 tự động qua SMS
nhanh và chính xác nhất từ Sở GD&ĐT..
Hãy soạn tin:
HYPC <mã tỉnh> <mã trường> gửi 8785
Ví dụ: bạn ở Bắc Ninh <mã 19> muốn biết điểm Chuẩn của trường THPT Hoàng Quốc Việt <mã 012>
bạn soạn như sau:
HYPC 19 012 gửi 8785
Chúc Các Bạn Đạt Kết Quả Cao Nhất
Kết Quả Trong Tay - Soạn Ngay Tin Nhắn
Hướng dẫn soạn điểm chuẩn từng trường thuộc khu vực BẮC NINH
| Mã Tỉnh | Tên Trường | Mã Trường | Soạn Tin | Gửi Tới |
| 19 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 009 | HYPC 19 009 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Gia Bình 1 | 010 | HYPC 19 010 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Lê Văn Thịnh | 011 | HYPC 19 011 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Hoàng Quốc Việt | 012 | HYPC 19 012 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Hàn Thuyên | 013 | HYPC 19 013 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Lương Tài 1 | 014 | HYPC 19 014 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Lương Tài 2 | 015 | HYPC 19 015 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Lý Thái Tổ | 016 | HYPC 19 016 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Ngô Gia Tự | 017 | HYPC 19 017 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Quế Võ 1 | 018 | HYPC 19 018 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Quế Võ 2 | 019 | HYPC 19 019 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Quế Võ 3 | 020 | HYPC 19 020 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Thuận Thành 1 | 021 | HYPC 19 021 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Thuận Thành 2 | 022 | HYPC 19 022 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Thuận Thành 3 | 023 | HYPC 19 023 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Tiên Du 1 | 024 | HYPC 19 024 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Lí Thường Kiệt | 025 | HYPC 19 025 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Yên Phong 1 | 026 | HYPC 19 026 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Lí Nhân Tông | 027 | HYPC 19 027 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Bắc Ninh | 028 | HYPC 19 028 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Gia Bình 3 | 029 | HYPC 19 029 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Lương Tài 3 | 030 | HYPC 19 030 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Nguyễn Du | 031 | HYPC 19 031 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Nguyễn Trãi | 032 | HYPC 19 032 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Phố Mới | 033 | HYPC 19 033 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Thiên Đức | 034 | HYPC 19 034 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Trần Nhân Tông | 035 | HYPC 19 035 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Từ Sơn | 036 | HYPC 19 036 | gửi 8785 |
| 19 | TT GDTX tỉnh Bắc Ninh | 037 | HYPC 19 037 | gửi 8785 |
| 19 | TTGDTX Yên Phong | 038 | HYPC 19 038 | gửi 8785 |
| 19 | TT GDTX Tỉnh số 2 | 039 | HYPC 19 039 | gửi 8785 |
| 19 | TT GDTX Tiên Du | 040 | HYPC 19 040 | gửi 8785 |
| 19 | TT GDTX Từ Sơn | 041 | HYPC 19 041 | gửi 8785 |
| 19 | TT GDTX Thuận Thành | 042 | HYPC 19 042 | gửi 8785 |
| 19 | TT GDTX Gia Bình | 043 | HYPC 19 043 | gửi 8785 |
| 19 | TT GDTX Lương Tài | 044 | HYPC 19 044 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Trần Hưng Đạo | 047 | HYPC 19 047 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Nguyễn Đăng Đạo | 048 | HYPC 19 048 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Yên Phong 2 | 049 | HYPC 19 049 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Hàm Long | 050 | HYPC 19 050 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Lê Quý Đôn | 051 | HYPC 19 051 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Hải Á | 052 | HYPC 19 052 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 053 | HYPC 19 053 | gửi 8785 |
| 19 | THPT Kinh Bắc | 054 | HYPC 19 054 | gửi 8785 |
| 19 | PT năng khiếu TDTT Olympic | 056 | HYPC 19 056 | gửi 8785 |

Không có nhận xét nào: